產(chǎn)品性能
土工布具有隔離、反濾、排水、保護(hù)、穩(wěn)固、加強(qiáng)等功能,能適應(yīng)凹凸不平的基層,能抵抗施工外力破壞,蠕變小,長(zhǎng)期荷載下仍能保持原有的功能。
主要用途
廣泛用于江、河、湖泊、水庫(kù)的堤壩工程及電廠灰壩、礦山尾礦壩、機(jī)場(chǎng)、鐵路基床、公路、隧道、市政、環(huán)保等工程領(lǐng)域。具有耐腐蝕、抗老化、強(qiáng)度高等特點(diǎn)。
主要規(guī)格
幅寬范圍:1.0m-6.0m
克重范圍:100g/m2--1200 g/m2
短纖針刺土工布主要技術(shù)指標(biāo):(符合GB/T17638-1998)
規(guī) 格(g/m2) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位質(zhì)量及偏差 (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | / |
厚度 (mm)≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | / |
斷裂強(qiáng)度 (KN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長(zhǎng)率 (%) | 25∽100 | 縱橫向 | ||||||||||
撕破強(qiáng)力 (KN)≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
CBR頂破強(qiáng)力(KN)≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | / |
等效孔徑 O90(O95) | 0.07∽0.20 | / | ||||||||||
垂直滲透系數(shù) (cm/s) | K×(10ˉ1 ∽10ˉ3) | K=1.0∽9.9 | ||||||||||
說(shuō) 明 | 1、幅寬上限6.0米,卷長(zhǎng)任意確定。 2、若有特殊技術(shù)要求,產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可通過(guò)工藝進(jìn)行調(diào)整,以滿足工程要求。 |
關(guān)注我們